ホーム > 取扱いサービス > 物流機器レンタル > ネスラック・ネステナーレンタル
<11パレット用>
品番 | 品名 | 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
自重 (Kg) |
最大 荷重(t) |
積重段数 | 積重段数(台) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | 4t車 | 10t車 | |||||
NRP32 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1270 | 1250 | 1150 | 1200 | 46 | 1 | 3段(最下段床置き) | 32 | 56 |
NRP34 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1470 | 1250 | 1150 | 1400 | 46 | 1 | 2段(最下段床置き) | 32 | 56 |
NRP35 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1570 | 1250 | 1150 | 1500 | 47 | 1 | 2段(最下段床置き) | 32 | 56 |
NRP37 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1770 | 1250 | 1150 | 1700 | 51 | 1 | 2段(最下段床置き) | 32 | 56(低床車) |
NRP38 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1870 | 1250 | 1150 | 1800 | 53 | 1 | 2段(最下段床置き) | 32 | 56(低床車) |
NRP39 | 逆ネスラック | 1350 | 1200 | 1970 | 1250 | 1150 | 1900 | 58 | 1 | 2段(最下段床置き) | 32 | 56(低床車) |
<12パレット用>
品番 | 品名 | 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
自重 (Kg) |
最大 荷重(t) |
積重段数 | 積重段数(台) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | 4t車 | 10t車 | |||||
NRP42 | 逆ネスラック | 1450 | 1200 | 1270 | 1350 | 1150 | 1200 | 47 | 1 | 3段(最下段床置き) | 32 | 48 |
<14パレット用>
品番 | 品名 | 外寸 (mm) |
内寸 (mm) |
自重 (Kg) |
最大 荷重(t) |
積重段数 | 積重段数(台) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | 4t車 | 10t車 | |||||
NRP62 | 逆ネスラック | 1650 | 1200 | 1270 | 1550 | 1150 | 1200 | 50 | 1 | 3段(最下段床置き) | 24 | 40 |
NRP65 | 逆ネスラック | 1650 | 1200 | 1570 | 1550 | 1150 | 1500 | 50 | 1 | 2段(最下段床置き) | 24 | 40 |
NRP67 | 逆ネスラック | 1650 | 1200 | 1770 | 1550 | 1150 | 1700 | 61 | 1 | 2段(最下段床置き) | 24 | 40(低床車) |
NRP68 | 逆ネスラック | 1650 | 1200 | 1870 | 1550 | 1150 | 1800 | 60 | 1 | 2段(最下段床置き) | 24 | 40(低床車) |
※上記以外にお探しの商品がございましたら、お気軽にお問い合せください。